Post. /Grad. | Nome | Idade | Faixa etária | Quant. | % |
CB | JASON MELZ DE OLIVEIRA | 40 | De 40 a 49 | 9 | 10,9% |
3º SGT | CRISTIANO ANSELMO F. DE MELO | 44 | |||
SD | ADENILDO JOSÉ DA SILVA | 45 | |||
3º SGT | JOSÉ GOMES DA SILVA | 45 | |||
3º SGT | JOSINALDO MACIEL | 46 | |||
3º SGT | DEUSIMAR LUCENA E SILVA | 47 | |||
1º SGT | OTÁVIO ESTEVAM DE OLIVEIRA | 47 | |||
ST | MARCELO ALVES DE FRANCA | 48 | |||
SD | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | 49 | |||
3º SGT | EDNALDO DE FRANCA | 50 | De 50 a 59 | 24 | 29,3% |
SD | ELIZALDO SILVA NUNES | 50 | |||
3º SGT | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | 50 | |||
SD | NORMANDO DANTAS DA COSTA | 50 | |||
3º SGT | AMARINALDO FELIX GOMES | 51 | |||
CB | JORGE BEZERRA DA SILVA | 51 | |||
CB | JORGE CARLOS DE ALMEIDA | 51 | |||
CB | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO | 51 | |||
2º SGT | JOSE ROBERTO DA SILVA | 51 | |||
CB | GILSON DE SOUZA NOBREGA | 52 | |||
2º SGT | MARCO VENICIO ALVES RIBEIRO | 52 | |||
CB | TARCISO BATISTA DA SILVA | 53 | |||
SD | JOSÉ MARCOS DE OLIVIERA | 54 | |||
2º TEN | DANIEL PEREIRA DE MORAIS | 55 | |||
2º TEN | EDNALDO GALDINO SANTOS | 55 | |||
2º SGT | EVERTON SOBRAL PEREIRA | 55 | |||
3º SGT | FRANCISCO DE A. GOMES BARBOSA | 55 | |||
2º SGT | PEDRO ADALBERTO DE SOUZA | 55 | |||
2º SGT | SEBASTIAO NUNES DE LUCENA | 55 | |||
3º SGT | JOSE SILVA LIMA | 56 | |||
2º TEN | JOSE FABIANO E. FONSECA | 57 | |||
CB | ORAQUITAM DE MELO COSTA | 57 | |||
2º SGT | LOURIVAL GUILHERMINO SILVA | 58 | |||
2º SGT | FRANCISCO CANINDE C. DA SILVA | 59 | |||
2º SGT | JOSÉ MOREIRA DA SILVA FILHO | 61 | De 60 a 69 | 7 | 8,6% |
CB | SEVERINO DA SILVA SOARES | 61 | |||
ST | WALTERLUCIO SILVA LIMA | 61 | |||
CB | JOSE FRANCELINO NASCIMENTO | 62 | |||
CEL | JOSE DUARTE DA SILVA | 63 | |||
CAP | LUIZ SILVA ROCHA | 66 | |||
3º SGT | PAULO MALAQUIAS DOS SANTOS | 69 | |||
2º SGT | FRANCISCO CARLOS S. FERREIRA | 72 | De 70 a 79 | 14 | 17,1% |
CB | FRANCISCO DE SOUZA ESTEVAM | 72 | |||
3º SGT | NERACIO MELO COSTA | 72 | |||
SD | JACINTO DA SILVA | 74 | |||
3º SGT | ANTONIO NEVES DOS SANTOS | 75 | |||
CB | DAGOBERTO DE MENEZES PINTO | 75 | |||
1º SGT | FRANCISCO ELADIO CAMPOS | 75 | |||
SD | GERALDO ALVINO BARBOSA | 75 | |||
2º TEN | SEVERINO AGUIAR DA COSTA | 75 | |||
1º SGT | ALUISIO ALEXANDRE | 76 | |||
CB | ANTONIO INACIO DOS SANTOS | 76 | |||
CB | JOSÉ VIEIRA DE ALBUQUERQUE | 78 | |||
2º TEN | ROMUALDO TRAJANO DE ARAUJO | 79 | |||
1º SGT | SEBASTIAO MINERVINO DA SILVA | 79 | |||
2º SGT | EDVALDO DOS SANTOS | 80 | De 80 a 89 | 18 | 21,9% |
CB | JOAO CLEMENTINO NETO | 80 | |||
1º SGT | JOSE DE SOUZA FILHO | 80 | |||
MAJ | LOURIVAL ANSELMO DIAS NOVO | 80 | |||
ST | LUIZ CORREIA DOS SANTOS | 81 | |||
SD | FRANCISCO MARIANO DA SILVA | 82 | |||
2º TEN | JOSE NATALICIO SILVA | 82 | |||
SD | SEBASTIAO CARDOSO DOS SANTOS | 82 | |||
SD | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | 82 | |||
SGT | ALUIZIO DO NASCIMENTO | 83 | |||
ST | JOSE ALVES DA COSTA | 84 | |||
CB | FRANCISCO DE ASSIS VENTURA | 85 | |||
SD | OSCAR ALVES BARBOSA | 85 | |||
CB | AGENOR FELIX DE ALMEIDA | 86 | |||
ST | EXPEDITO MARTINS DA SILVA | 87 | |||
CB | MANUEL FELIPE DE LIMA | 87 | |||
1º SGT | SEVERINO COSTA DE LIMA | 88 | |||
CB | JOAO VICENTE SOBRINHO | 89 | |||
CB | OTAVIO PONCIANO DE ANDRADE | 90 | Acima de 90 | 10 | 12,2% |
1º SGT | CICERO BASILIO DA SILVA | 91 | |||
2º SGT | MANOEL FELIPE DE MACENA | 91 | |||
1º SGT | NIVALDO GUEDES DA SILVA | 91 | |||
SD | SEVERINO PALMEIRA DE LIMA | 92 | |||
ST | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES | 94 | |||
2º TEN | HOMERO ROSAS DE LIMA | 96 | |||
2º SGT | SAMUEL POLICARPO DA SILVA | 97 | |||
TC | SEVERINO DIAS NOVO | 97 | |||
ST | JOSE BERNARDO FILHO | 102 |
Pages: 1 2
Digno Comandante Pacificador Social e Pesquisador Cel Batista, Fico grato pelas palavras de incentivo e apreço. Estamos finalizando a análise dos dados de 1990 a 2017; portanto, 28 anos de pesquisa. O nosso foco é: a partir do diagnóstico do perfil de “como morre o PMPB?” sugerir ao Comando, a adoção de ações preventivas e proativas no tocante à “qualidade de vida” dos nossos homens e mulheres. Fatores como: cortisol, adrenalina, sal, açúcar, álcool etílico, sedentarismo, estresse e má qualidade do sono e alimentação, podem influenciar nesse contexto. Bom, parabenizo novamente por publicizar “coisas” de nossa amada briosa PMPB. Conte… Leia Mais »